Halverwege het jaar is het leuk om te kijken wie er tot nu toe het beste hebben gepresteerd. Daarom in deze post de 50 grootste singles van het jaar tot nu toe, de 50 artiesten die de meeste punten hebben gescoord, de nummers die de koppositie haalden en ook elk nummer dat tot V-Hit is uitgeroepen met daarbij ook de scores voor de schijven die hun run al beƫindigd hebben.
Bij de singles zien we iets spannends; het verschil tussen de bovenste twee is slechts een punt. Echter staan ze allebei niet meer in de lijst. De nummers die daar nog wel staan in de meest recente editie, zijn gemarkeerd.
Bij de artiesten is het een stuk minder spannend: Dua Lipa putte maar liefst 6 top 10-hits uit haar album "Future Nostalgia", waarvan er 5 zelfs op #1 kwamen.
In totaal hebben we 16 #1-hits gehad in 26 weken, wat een gemiddelde van ongeveer 1.6 weken betekent.
De meest succesvolle V-Hit is Forever Yours van Kygo, Avicii en Sandro Cavazza, die ook in het jaaroverzicht tot nu toe op #1 staat.
SINGLES
# | Artist | Title | Pt. | Wk. | Pk. |
1 | Kygo | Forever Yours | 458 | 16 | 1 |
2 | Dua Lipa | Physical | 457 | 15 | 1 |
3 | Nicky Romero | Falling | 431 | 14 | 1 |
4 | Grabbitz | Roam With You (Club Mix) | 397 | 13 | 4 |
5 | The Weeknd | Blinding Lights | 392 | 13 | 1 |
6 | Mako | Chameleon | 388 | 14 | 3 |
7 | Maan | Rode Wijn | 383 | 14 | 1 |
8 | Dua Lipa | Love Again | 377 | 13 | 1 |
9 | Dua Lipa | Hallucinate | 376 | 13 | 1 |
10 | Nicky Romero | Stay | 370 | 13 | 1 |
11 | Ava Max | Kings & Queens | 370 | 14 | 6 |
12 | The Weeknd | In Your Eyes | 362 | 14 | 10 |
13 | Sick Individuals | Guilty | 357 | 12 | 1 |
14 | Lost Frequencies | Love To Go | 356 | 10 | 1 |
15 | B4N4N4 G4NG | U By My Side | 354 | 12 | 5 |
16 | Kygo | I'll Wait | 353 | 12 | 1 |
17 | Jonas Blue | All Night Long | 350 | 13 | 4 |
18 | Topic | Breaking Me | 341 | 13 | 4 |
19 | Porter Robinson | Get Your Wish | 337 | 11 | 3 |
20 | Celeste | Stop This Flame | 321 | 12 | 5 |
21 | Dua Lipa | Break My Heart | 317 | 12 | 1 |
22 | Martin Garrix | Drown | 309 | 13 | 11 |
23 | Stormzy | Own It | 308 | 14 | 11 |
24 | SAINt JHN | Roses | 308 | 13 | 5 |
25 | Martin Garrix | Hold On | 305 | 11 | 3 |
26 | Oliver Heldens | Aquarius | 304 | 13 | 7 |
27 | Doja Cat | Boss Bitch | 300 | 10 | 3 |
28 | Doja Cat | Say So | 290 | 13 | 8 |
29 | Olly Walker | Sorry (I Had To leave) | 282 | 10 | 5 |
30 | Love Regenerator | Hypnagogic (I Can't Wait) | 281 | 10 | 5 |
31 | Brooks | Without You | 276 | 8 | 1 |
32 | Conor Ross | Dance | 270 | 9 | 2 |
33 | Dua Lipa | Don't Start Now | 256 | 10 | 2 |
34 | Oh Wonder | Keep On Dancing | 244 | 10 | 7 |
35 | Rezz | Someone Else | 244 | 11 | 9 |
36 | Surf Mesa | ily | 232 | 9 | 4 |
37 | Martin Garrix | Higher Ground | 231 | 6 | 1 |
38 | Post Malone | Take What You Want | 228 | 9 | 5 |
39 | MEDUZA | Born To Love | 227 | 10 | 10 |
40 | BENEE | Supalonely | 224 | 12 | 9 |
41 | Armin van Buuren | All On Me | 223 | 9 | 12 |
42 | Kelsea Ballerini | the other girl | 198 | 9 | 10 |
43 | Sam Smith | I'm Ready | 198 | 9 | 3 |
44 | Mako | Parable | 193 | 7 | 1 |
45 | Arizona Zervas | ROXANNE | 192 | 10 | 9 |
46 | Layton Greene | Leave Em Alone | 190 | 10 | 12 |
47 | Duke Dumont | Love Song | 190 | 10 | 14 |
48 | Dua Lipa | Levitating | 182 | 7 | 2 |
49 | Niall Horan | No Judgement | 180 | 10 | 12 |
50 | Ava Max | Salt | 174 | 9 | 10 |
ARTIESTEN
# | Artist | Pt. | Wk. | #1 |
1 | Dua Lipa | 1936 | 71 | 9 |
2 | Martin Garrix | 1086 | 43 | 2 |
3 | Kygo | 1022 | 39 | 2 |
4 | The Weeknd | 780 | 33 | 3 |
5 | Nicky Romero | 772 | 27 | 4 |
6 | Doja Cat | 712 | 31 | 0 |
7 | Grabbitz | 641 | 24 | 0 |
8 | Avicii | 592 | 22 | 1 |
9 | Sandro Cavazza | 574 | 20 | 1 |
10 | Ava Max | 544 | 23 | 0 |
11 | Lost Frequencies | 540 | 24 | 1 |
12 | Porter Robinson | 510 | 17 | 0 |
13 | Julian Jordan | 472 | 17 | 1 |
14 | Mako | 471 | 20 | 1 |
15 | Kraantje Pappie | 464 | 21 | 1 |
16 | Timmy Trumpet | 431 | 16 | 3 |
17 | Brooks | 385 | 14 | 1 |
18 | Maan | 383 | 14 | 1 |
19 | Elephante | 378 | 13 | 0 |
20 | Oliver Heldens | 364 | 17 | 0 |
21 | Sick Individuals | 357 | 12 | 1 |
22 | Justin Prime | 357 | 12 | 1 |
23 | Nevve | 357 | 12 | 1 |
24 | Zonderling | 356 | 10 | 1 |
25 | Kelvin Jones | 356 | 10 | 1 |
26 | B4N4N4 G4NG | 354 | 12 | 0 |
27 | Sasha Sloan | 353 | 12 | 1 |
28 | Jonas Blue | 350 | 13 | 0 |
29 | RetroVision | 350 | 13 | 0 |
30 | Matisse & Sadko | 343 | 12 | 0 |
31 | Topic | 341 | 13 | 0 |
32 | A7S | 341 | 13 | 0 |
33 | MEDUZA | 327 | 15 | 0 |
34 | Celeste | 321 | 12 | 0 |
35 | Clinton Kane | 309 | 13 | 0 |
36 | Stormzy | 308 | 14 | 0 |
37 | Ed Sheeran | 308 | 14 | 0 |
38 | Burna Boy | 308 | 14 | 0 |
39 | SAINt JHN | 308 | 13 | 0 |
40 | Imanbek | 308 | 13 | 0 |
41 | Michel Zitron | 305 | 11 | 0 |
42 | RAYE | 299 | 14 | 0 |
43 | Oh Wonder | 291 | 16 | 0 |
44 | Olly Walker | 282 | 10 | 0 |
45 | Calvin Harris [Love Regenerator] | 281 | 10 | 0 |
46 | Regard | 278 | 13 | 0 |
47 | Conor Ross | 270 | 9 | 0 |
48 | Halsey | 267 | 14 | 0 |
49 | Niall Horan | 265 | 18 | 0 |
50 | Snelle | 265 | 17 | 0 |
#1
Date | Country | Artist | Title | Wk. |
3-1-2020 | CA | The Weeknd | Blinding Lights | 3 |
10-1-2020 | ||||
17-1-2020 | ||||
24-1-2020 | NL/NL/US | Sick Individuals & Justin Prime ft. Nevve | Guilty | 1 |
31-1-2020 | NO/SW/SW | Kygo & Avicii ft. Sandro Cavazza | Forever Yours | 1 |
7-2-2020 | UK | Dua Lipa | Physical | 4 |
14-2-2020 | ||||
21-2-2020 | ||||
28-2-2020 | ||||
6-3-2020 | NL/AU | Nicky Romero & Timmy Trumpet | Falling | 3 |
13-3-2020 | ||||
20-3-2020 | ||||
27-3-2020 | NL | Nicky Romero | Stay (Festival Mix) | 1 |
3-4-2020 | UK | Dua Lipa | Love Again | 2 |
10-4-2020 | ||||
17-4-2020 | UK | Dua Lipa | Hallucinate | 1 |
24-4-2020 | UK | Dua Lipa | Break My Heart | 1 |
1-5-2020 | NL/NL | Maan & Kraantje Pappie | Rode Wijn | 1 |
8-5-2020 | NL/NL | Brooks & Julian Jordan | Without You | 1 |
15-5-2020 | BE/NL/UK | Lost Frequences & Zonderling ft. Kelvin Jones | Love To Go | 1 |
22-5-2020 | NL/SW | Martin Garrix ft. John Martin | Higher Ground | 2 |
29-5-2020 | ||||
5-6-2020 | NO/US | Kygo ft. Sasha Sloan | I'll Wait | 1 |
12-6-2020 | US | Mako | Parable | 1 |
19-6-2020 | NL | Froukje | Ik Wil Dansen | 2 |
26-6-2020 |
V-HITS
Pt. | Wk. | Pk. | |
Week #01 (t/m 02-01-20): Martin Garrix, Matisse & Sadko - Hold On ft. Michel Zitron | 305 | 11 | 3 |
Week #02 (t/m 09-01-20): Conor Ross - Dance | 270 | 9 | 2 |
Week #03 (t/m 16-01-20): Kraantje Pappie & Guus Meeuwis - Nacht | 53 | 4 | 24 |
Week #04 (t/m 23-01-20): Celeste - Stop This Flame | 321 | 12 | 5 |
Week #05 (t/m 30-01-20): Kygo & Avicii - Forever Yours ft. Sandro Cavazza | 458 | 16 | 1 |
Week #06 (t/m 06-02-20): Dua Lipa - Physical | 457 | 15 | 1 |
Week #07 (t/m 13-02-20): Mako & Elephante - Chameleon | 388 | 14 | 3 |
Week #08 (t/m 20-02-20): MEDUZA - Born To Love ft. SHELLS | 227 | 10 | 10 |
Week #09 (t/m 27-02-20): Nicky Romero & Timmy Trumpet - Falling | 341 | 14 | 1 |
Week #10 (t/m 05-03-20): Martin Garrix - Drown ft. Clinton Kane | 309 | 13 | 11 |
Week #11 (t/m 12-03-20): Frenna, Ronnie Flex & Snelle - Venus | 111 | 7 | 20 |
Week #12 (t/m 19-03-20): Porter Robinson - Something Comforting | 172 | 6 | 4 |
Week #13 (t/m 26-03-20): Kelsea Ballerini & Halsey - the other girl | 198 | 9 | 10 |
Week #14 (t/m 02-04-20): Dua Lipa - Break My Heart | 317 | 12 | 1 |
Week #15 (t/m 09-04-20): Illenium, Excision & I Prevail - Feel Something | 99 | 6 | 22 |
Week #16 (t/m 16-04-20): Trivecta - Leave It All Behind ft. Fagin | 31 | 3 | 28 |
Week #17 (t/m 23-04-20): Oh Wonder - Keep On Dancing | - | - | - |
Week #18 (t/m 30-04-20): Armin van Buuren & Brennan Heart - All On Me ft. Andreas Moe | - | - | - |
Week #19 (t/m 07-05-20): Brooks & Julian Jordan - Without You | - | - | - |
Week #20 (t/m 14-05-20): Mako - Parable | - | - | - |
Week #21 (t/m 21-05-20): Martin Garrix - Higher Ground ft. John Martin | - | - | - |
Week #22 (t/m 28-05-20): Froukje - Ik Wil Dansen | - | - | - |
Week #23 (t/m 04-06-20): Boef - Treinstation | - | - | - |
Week #24 (t/m 11-06-20): Harry Styles - Watermelon Sugar | - | - | - |
Week #25 (t/m 18-06-20): SeeB - Sad In Scandinavia ft. Zak Abel | - | - | - |
Week #26 (t/m 25-06-20): Goldkimono - To Tomorrow | - | - | - |
Week #27 (t/m 02-07-20): Dermot Kennedy - Giants | - | - | - |